- Accueil
- /
- La Mairie / Ti-Kêr
- /
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
Tarifs Municipaux / Prizioù-kêr
Prestation proposée | Tranche 1 QF ≤ 400 | Tranche 2 400 < QF ≤700 | Tranche 3 700 < QF ≤ 750 | Tranche 4 750 < QF ≤ 850 | Tranche 5 850 < QF ≤ 950 | Tranche 6 QF > 950 | Tarif Extérieur Majoré de 30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsh journée | 5.58 € | 7.34 € | 9.74 € | 11.98 € | 14.23 € | 15.28 € | 19.86 € |
Alsh ½ journée sans repas | 2.75 € | 3.62 € | 4.80 € | 5.90 € | 7.01 € | 7.53 € | 9.78 € |
Alsh ½ journée avec repas | 3.72 € | 4.89 € | 6.49 € | 7.99 € | 9.49 € | 10.18 € | 13.24 € |
Alsh garderie matin ou soir | 0.54 € | 0.71 € | 0.94 € | 1.15 € | 1.37 € | 1.47 € | 1.91 € |
Alsh garderie matin et soir | 0.97 € | 1.28 € | 1.69 € | 2.09 € | 2.48 € | 2.66 € | 3.46 € |
Garderie périscolaire matin | 0.55 € | 0.72 € | 0.94 € | 1.15 € | 1.37 € | 1.47 € | |
Garderie périscolaire soir | 0.65 € | 0.86 € | 1.12 € | 1.38 € | 1.63 € | 1.75 € | |
Garderie périscolaire matin et soir | 0.99 € | 1.30 € | 1.69 € | 2.09 € | 2.48 € | 2.66 € | |
Repas RS Enfant | 1.29 € | 1.69 € | 2.20 € | 2.71 € | 3.21 € | 3.45 € | |
Repas RS Adulte | 7.13 € | ||||||
Repas RS Adulte Noël | 10.72 € | ||||||
Transp. scolaire /trimestre | 23.27 € | 30.62 € | 39.81 € | 48.99 € | 58.18 € | 62.47 € | |
Transp. scolaire 1/2 trajet /trimestre | 14.90 € | 19.61 € | 25.49 € | 31.37 € | 37.26 € | 40.00 € | |
Adhésion Espace Jeunes | 3.80 € | 5.00 € | 6.50 € | 8.00 € | 9.50 € | 10.00 € |
Tarifs 2024 | |
---|---|
Piscine : | |
Visiteur et moins de 5 ans | 1.50 € |
De 5 à 18 ans | 2.10 € |
De 5 à 18 ans, carte de 10 tickets | 18 € |
Adulte | 3.30 € |
Adulte, carte de 10 tickets | 30.00 € |
Services techniques : | |
Gros engins (hre) | 81.65 € |
Petits engins (hre) | 64.15 € |
Main d’oeuvre (hre) | 40.90 € |
Fourniture de terre noire (le m3) | 8.85 € |
Fourniture et transport de terre noire (le m3) | 23.40 € |
Pose et fourniture de buses pour entrée de champ | Facturé au prix d’achat |
Bitumage cour et accès privé, le m2 | SUR DEVIS |
Enrobés à chaud, le m2 | SUR DEVIS |
Stère de bois | 15.00 € |
Cimetières-concession : | |
Concession/15 ans | 176.59 € |
Concession/30 ans | 342.13 € |
Columbarium-concession : | |
Concession/5 ans | 121.40 € |
Concession/10 ans | 215.21 € |
Concession/20 ans | 419.39 € |
Droits de place | |
Camion outillage | 289.12 € |
Emplacement simple marché hebdomadaire | 3.00 € |
Emplacement + électricité | 4.00 € |
Loyer à usage d’habitation : (caution = 1 mois de loyer) | |
Logement, 1 rue Pierre Loti (mensuel) | indice INSEE |
Logement, Etage – 9 rue de la mairie (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°1, rdc – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Logement, n°2, étage – rue Pasteur (mensuel) | indice INSEE |
Location de terrain, l’ha | indice INSEE |
Utilisation du camping par des groupes de Centre de Loisirs /jour | 2.10 € |
DANS LA MÊME CATÉGORIE
- Conseil municipal / Kuzul-kêr
- Contact / Darempred
- Délibérations / Divizoù-kêr
- Services municipaux / Servijoù-kêr
- Tarifs municipaux / Prizioù-kêr
- Démarches administratives / Difraeoù melestradurel
- Gîtes et meublés / Bodoù ha tiez meurblet
- Urbanisme & PLU / Kêraozañ SLK
- Travaux et projets / Labourioù ha raktresoù
- Elliant infos / Keleier Eliant
- Offres d’emploi / Kinnigoù labour